Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yan Dalı
Bu program; mekansal veri yönetimi ve üretim süreçleriyle ilgili bilimsel, idari, yasal ve teknik operasyonların bir parçası olan verileri elde etmek ve yönetmek için gerekli tüm yolları entegre eden faaliyet alanlarıyla ilgilenen öğrencilere sistematik bir yaklaşım sağlamak için tasarlanmıştır. Disiplinlerarası doğası gereği tüm bölümlere eşit fırsatlar sunar.
Zorunlu Dersler
| Ders Kodu | Ders Adı | ODTÜ Kredisi | Teorik (s/h) | Laboratuvar (s/h) | ECTS Kredisi |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOE431 | UZAKTAN ALGILAMAYA GİRİŞ | 3 | 3 | 0 | 5.0 |
| CENG302 | VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ | 3 | 3 | 0 | 5.0 |
| Aşağıdaki gruptan 1 tanesi seçilmelidir: | |||||
| CRP238 | PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ | 3 | 3 | 0 | 5.0 |
| CE413 | COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ | 3 | 2 | 2 | 5.0 |
Aşağıdaki seçmeli derslerden 3 tanesi seçilmelidir:
- GEOE231 - ELEMENTS OF GEOLOGY
- GEOE408 - JEOMORFOLOJİ
- GEOE409 - FOTOJEOLOJİ
- GEOE443 - HAVA TEMALI HARİTALAMA
- GEOE445 - HAVA FOTOĞRAFÇILIĞI
- GEOE447 - DİJİTAL SAHA ANALİZİ
- CENG466 - GÖRÜNTÜ İŞLEME TEMELLERİ
Toplam minimum kredi: 18
Yer Bilimleri Yan Dalı
Bu program, yer kaynakları ve süreçleri ile ilgilenen öğrencilere gerekli altyapıyı sağlamak, disiplinlerarası iletişimi güçlendirmek ve gelecekteki araştırmalar için temel oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.
Zorunlu Dersler
| Ders Kodu | Ders Adı | ODTÜ Kredisi | Teorik (s/h) | Laboratuvar (s/h) | ECTS Kredisi |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOE208 | HARİTA DERSİ | 3 | 2 | 2 | 5.0 |
| GEOE209 | FİZİKSEL JEOLOJİ | 3 | 2 | 2 | 5.0 |
| GEOE210 | PETROGRAFİ | 3 | 1 | 4 | 5.0 |
| GEOE213 | MINERALOJİ | 4 | 2 | 4 | 5.0 |
| GEOE214 | STRATİGRAFİ PRENSİPLERİ | 3 | 2 | 2 | 5.0 |
| GEOE313 | YAPISAL JEOLOJİ | 3 | 2 | 2 | 5.0 |
Toplam minimum kredi: 19
s/h: Haftalık ders saati
Son güncelleme