Course Code Course Name METU Credit Theoretical Work (h/w) Laboratory Work (h/w) ECTS Credit
GEOE500 M.S. THESIS 0 0 0 50.0
GEOE501 GLOBAL TECTONICS 3 3 0 8.0
GEOE503 ADVANCED IGNEOUS &METAMORPHIC PETROLOGY 3 3 0 8.0
GEOE505 SEDIMENTARY PETROLOGY AND SEDIMENTATION 3 3 0 8.0
GEOE506 ADVANCED PHOTOGEOLOGY 3 2 2 8.0
GEOE508 GEOCHEMISTRY OF MINERAL DEPOSITS 3 3 0 8.0
GEOE509 ADVANCED MINERALOGY 3 2 2 8.0
GEOE510 MINERAL ECONOMICS 3 3 0 8.0
GEOE512 PETROLEUM GEOCHEMISTRY 3 2 2 8.0
GEOE513 STRATIGRAPHIC PALEONTOLOGY 3 3 0 8.0
GEOE514 ISOTOPE GEOLOGY 3 3 0 8.0
GEOE515 ADVANCED GEOCHEMISTRY 3 3 0 8.0
GEOE516 GEOCHRONOLOGY 3 3 0 8.0
GEOE517 ADVANCED GEOSTATISTICS 3 2 2 8.0
GEOE519 ADVANCED STRATIGRAPHY I 3 3 0 8.0
GEOE520 ADVANCED STRATIGRAPHY II 3 3 0 8.0
GEOE522 INSTRUMENTAL GEOCHEMICAL ANALYSIS 3 2 2 8.0
GEOE523 METAMORPHIC PETROGENESIS 3 3 0 8.0
GEOE524 ORE MICROSCOPY 3 2 2 8.0
GEOE525 BIOSTRATIGRAPHY 3 3 0 8.0
GEOE527 ELEMENTS OF SEISMOLOGY 3 2 2 8.0
GEOE528 REMOTE SENSING 3 3 0 8.0
GEOE530 ECONOMICS OF ENERGY RESOURCES 3 3 0 8.0
GEOE531 CARBONATE PETROLOGY 3 2 2 8.0
GEOE532 SUBSURFACE GEOLOGY 3 2 2 8.0
GEOE533 MICROTECTONICS 3 2 2 8.0
GEOE534 GEOCHEMICAL PROSPECTING 3 2 2 8.0
GEOE535 SPECTRAL CLASSIFIC. OF SATELLITE IMAGES 3 2 8.0
GEOE537 FLOW THROUGH POROUS MEDIA 3 3 0 8.0
GEOE538 GRANITE TECTONICS 3 3 0 8.0
GEOE540 CLAY MINERALOGY 3 2 2 8.0
GEOE542 MECHANICAL BEHAVIOUR OF EARTH MATERIALS 3 3 0 8.0
GEOE543 MEDICAL GEOLOGY 3 3 0 8.0
GEOE544 STABILITY OF SOIL SLOPES IN ENG.PRACTICE 3 3 0 8.0
GEOE545 APPLIED SEDIMENTOLOGY 3 3 0 8.0
GEOE547 HYDROCARBON SEISMOLOGY 3 3 0 8.0
GEOE548 WELL LOGGING 3 3 0 8.0
GEOE551 GROUNDWATER MODELING TECHNIQUES 3 3 0 8.0
GEOE553 SITE INVESTIGATION 3 3 0 8.0
GEOE554 ENGINEERING GEOLOGY CASE STUDIES 3 3 0 8.0
GEOE555 PRINCIPLES AND APPLICATIONS OF IMAGING RADAR SYSTEMS 3 3 0 8.0
GEOE556 ENHANCEMENT TECH.IN REMOTE SENSING 3 2 2 8.0
GEOE557 GEOGRAPHIC INFOR. SYS.IN EARTH SCIENCES 3 2 2 8.0
GEOE559 GIS MODELS IN NATURAL HAZARD ASSESSMENT 3 3 0 8.0
GEOE560 ROCKS&MINERALS IN ARCHAEOLOG. STUDIES 3 2 2 8.0
GEOE565 GROUNDWATER AND SURFACE - WATER INTERACTIONS 3 3 0 8.0
GEOE567 GROUNDWATER CONTAMINATION 3 3 0 8.0
GEOE568 PALEOCLIMATOLOGY 3 3 0 8.0
GEOE590 GRADUATE SEMINAR 0 0 2 10.0
GEOE593 ADVANCED FIELD MAPPING 3 1 4 8.0
GEOE600 PH.D. THESIS 0 0 0 130.0
GEOE605 BASIN ANALYSIS 3 3 0 8.0
GEOE610 GEOLOGY OF CLAYS 3 3 0 8.0
GEOE614 GROUNDWATER SYSTEMS PLAN.&MANAGEMENT 3 3 0 8.0
GEOE616 GEOCHEMISTRY OF NATURAL WATERS 3 3 0 8.0
GEOE621 NEOTECTONICS 3 3 0 8.0
GEOE697 ADVANCED SEMINAR I (PH.D.) 0 0 2 10.0
GEOE698 ADVANCED SEMINAR II (PH.D.) 0 0 2 10.0
GEOE702 SPECIAL TOPICS: HYDROCARBON SEISMOLOGY 3 3 0 8.0
GEOE704 PRINCIPLES AND APP.OF IMAGING RADAR SYS. 3 3 0 8.0
GEOE706 MEDICAL GEOLOGY 3 3 0 8.0
GEOE708 HEALTH GIS APPLICATIONS 3 3 0 8.0
GEOE713 GPS IN ACTIVE TECTONICS 3 3 0 8.0
GEOE717 TOPICS IN ACTIVE TECTONICS 3 3 0 8.0
GEOE722 QUATERNARY GEOLOGY 3 3 0 8.0
GEOE724 INTERNATIONAL REPORTING CODES AND STANDARDS IN MINERALS INDUSTRY 3 3 0 8.0
GEOE725 RESEARCH METHODOLOGY AND ETHICS IN GEOLOGICAL ENGINEERING 3 3 0 8.0
GEOE799 ORIENTATION GRADUATE SEMINARS 0 0 2 10.0

 

h/w = hours per week